Compară Credite Online România 2026
Comparație directă a creditorilor. Sortează după DAE, sumă și viteză de disbursare.
| Furnizor | Scor | Sumă | DAE | Timp aprobare | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ★ 4.5 | 500 RON – 10.000 RON | 15.5% – 23.25% | 24 ore | Detalii → |
| | ★ 4.2 | 200 RON – 5.000 RON | 19.9% – 29.85% | 1 oră | Detalii → |
| Provident direct lender | ★ 4.2 | 300 RON – 10.000 RON | 25.5% – 38.9% | 24 ore | Detalii → |
| | ★ 4.1 | 100 RON – 3.000 RON | 18.5% – 28.9% | 1 oră | Detalii → |
| | ★ 4.1 | 400 RON – 8.000 RON | 18.9% – 28.5% | 1 oră | Detalii → |
| Avinto direct lender | ★ 4.0 | 500 RON – 8.500 RON | 20.5% – 31.8% | 24 ore | Detalii → |
| Credity direct lender | ★ 4.0 | 500 RON – 8.000 RON | 22.5% – 35.8% | 2 ore | Detalii → |
| Creditio direct lender | ★ 4.0 | 400 RON – 7.000 RON | 22.5% – 36.8% | 2 ore | Detalii → |
| Cash2Go direct lender | ★ 3.9 | 300 RON – 6.000 RON | 25.5% – 38.9% | 1 oră | Detalii → |
| Economo direct lender | ★ 3.9 | 500 RON – 9.000 RON | 19.5% – 29.8% | 24 ore | Detalii → |
| Lunare direct lender | ★ 3.9 | 500 RON – 7.000 RON | 20.8% – 32.5% | 24 ore | Detalii → |
| Best Credit IFN direct lender | ★ 3.9 | 300 RON – 6.000 RON | 24.8% – 38.5% | 2 ore | Detalii → |
| CreditFix broker | ★ 3.8 | 100 RON – 2.000 RON | 35.2% – 52.8% | 1 oră | Detalii → |
| ViaConto direct lender | ★ 3.8 | 300 RON – 5.000 RON | 26.8% – 42.5% | 2 ore | Detalii → |
| Mogo direct lender | ★ 3.8 | 200 RON – 5.000 RON | 26.5% – 41.8% | 2 ore | Detalii → |
| CreditNice direct lender | ★ 3.8 | 200 RON – 4.000 RON | 32.5% – 48.9% | 2 ore | Detalii → |
| Cashtero direct lender | ★ 3.8 | 200 RON – 4.500 RON | 28.5% – 44.9% | 1 oră | Detalii → |
| OceanCredit direct lender | ★ 3.8 | 300 RON – 5.500 RON | 27.8% – 43.9% | 2 ore | Detalii → |
| CashEddy direct lender | ★ 3.7 | 100 RON – 3.000 RON | 38.9% – 55.6% | 1 oră | Detalii → |
| MaiMaiCredit direct lender | ★ 3.7 | 100 RON – 3.000 RON | 36.8% – 54.5% | 1 oră | Detalii → |
| HoraCredit direct lender | ★ 3.7 | 100 RON – 2.500 RON | 35.8% – 52.9% | 1 oră | Detalii → |
| BSG Credit direct lender | ★ 3.7 | 200 RON – 4.000 RON | 29.8% – 46.5% | 1 oră | Detalii → |
| KeenGet broker | ★ 3.6 | 200 RON – 5.000 RON | 28.9% – 45.2% | 1 oră | Detalii → |
| OkCredit direct lender | ★ 3.6 | 100 RON – 2.500 RON | 37.5% – 55.9% | 1 oră | Detalii → |
| SafeCredit direct lender | ★ 3.6 | 200 RON – 4.000 RON | 31.8% – 49.5% | 1 oră | Detalii → |
| Axi Card bank | ★ 3.6 | 500 RON – 5.000 RON | 28.9% – 42.5% | 24 ore | Detalii → |
| Zaimoo direct lender | ★ 3.6 | 100 RON – 2.500 RON | 38.5% – 56.8% | 1 oră | Detalii → |
| FinPug broker | ★ 3.5 | 200 RON – 5.000 RON | 29.5% – 46.8% | 2 ore | Detalii → |
| Crezu broker | ★ 3.5 | 300 RON – 6.000 RON | 30.5% – 48.9% | 24 ore | Detalii → |
| CreditYes broker | ★ 3.5 | 200 RON – 4.000 RON | 31.5% – 49.8% | 2 ore | Detalii → |
| Accredit broker | ★ 3.4 | 300 RON – 5.000 RON | 32.8% – 51.5% | 24 ore | Detalii → |
| CreditWow broker | ★ 3.4 | 200 RON – 3.500 RON | 34.5% – 53.8% | 2 ore | Detalii → |
| Binixo broker | ★ 3.3 | 200 RON – 4.000 RON | 33.5% – 52.8% | 2 ore | Detalii → |
| ACredit broker | ★ 3.3 | 200 RON – 3.500 RON | 35.8% – 54.5% | 2 ore | Detalii → |
| CreditDa broker | ★ 3.2 | 200 RON – 3.000 RON | 36.5% – 55.8% | 2 ore | Detalii → |
| CashSpace broker | ★ 3.2 | 200 RON – 3.500 RON | 37.5% – 56.5% | 2 ore | Detalii → |
| SOSCredit broker | ★ 3.1 | 100 RON – 2.500 RON | 39.8% – 58.5% | 1 oră | Detalii → |
Cum să folosești acest comparator
1. Verifică DAE
DAE este indicatorul real al costurilor — include toate comisioanele și dobânzile.
2. Verifică înregistrarea BNR
Împrumută doar de la IFN-uri înregistrate BNR pentru protecția ta ca și consumator.
3. Compară costul total
Nu te uita doar la rata lunară — compară suma totală de rambursat.
4. Împrumută responsabil
Împrumută doar cât poți rambursa confortabil pentru a evita capcanele datoriilor.
Întrebări frecvente
Cum compar creditele în România? ▼
Compară DAE (Dobânda Anuală Efectivă), care include toate costurile și comisioanele. Folosește tabelul nostru pentru a sorta după DAE, sumă și viteza de acordare.
Sunt toate IFN-urile înregistrate la BNR? ▼
Da, toți creditorii din comparatorul nostru sunt IFN-uri (Instituții Financiare Nebancare) înregistrate la Banca Națională a României (BNR), conform legislației în vigoare.
Ce este DAE? ▼
DAE (Dobânda Anuală Efectivă) reprezintă costul total anual al unui credit, incluzând dobânda, comisioanele de administrare și toate celelalte costuri. Este indicatorul legal pentru compararea ofertelor de credit.
Ce sume de credit sunt disponibile? ▼
Sumele variază în funcție de creditor, de la 200 RON la 50.000 RON. Consultați sumele minime și maxime în tabelul comparativ.
Emergency Financial Help
If you're experiencing financial difficulties, contact your local financial counseling service.
- South Africa: National Credit Regulator - 0860 627 627
- Romania: ANPC - 0213142200
- Colombia: Superintendencia Financiera - (571) 594 2222
- Poland: KNF - 22 262 5000
- Czech Republic: ČNB (Česká národní banka) - 224 411 111