Comparateur de Crédits France 2026
Comparaison directe des prêteurs. Triez par TAEG, montant et rapidité de versement.
| Organisme | Note | Montant | TAEG | Délai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Younited Credit direct lender | ★ 4.6 | 1 000 € – 50 000 € | 2.9% – 19.99% | 2 jours | Détails → |
| | ★ 4.5 | 500 € – 75 000 € | 2.9% – 20.9% | 24 heures | Détails → |
| | ★ 4.5 | 3 000 € – 75 000 € | 3.9% – 15.9% | 4 jours | Détails → |
| | ★ 4.5 | 1 500 € – 75 000 € | 3.99% – 17.99% | 3 jours | Détails → |
| Cashbee direct lender | ★ 4.4 | 1 000 € – 30 000 € | 3.5% – 18.5% | 3 jours | Détails → |
| Crédit Agricole bank | ★ 4.4 | 3 000 € – 50 000 € | 3.5% – 14.9% | 4 jours | Détails → |
| Sofinco bank | ★ 4.4 | 1 500 € – 75 000 € | 4.2% – 18.9% | 4 jours | Détails → |
| | ★ 4.4 | 3 000 € – 75 000 € | 3.8% – 15.9% | 5 jours | Détails → |
| | ★ 4.3 | 500 € – 35 000 € | 4.9% – 20.9% | 2 jours | Détails → |
| CA Consumer Finance bank | ★ 4.3 | 1 000 € – 75 000 € | 4.1% – 19.9% | 3 jours | Détails → |
| Franfinance bank | ★ 4.3 | 2 000 € – 75 000 € | 4.5% – 19.5% | 5 jours | Détails → |
| Oney bank | ★ 4.3 | 400 € – 20 000 € | 7.9% – 20.9% | 3 jours | Détails → |
| Floa direct lender | ★ 4.2 | 500 € – 50 000 € | 5.9% – 20.9% | 2 jours | Détails → |
| Orange Bank bank | ★ 4.2 | 1 000 € – 50 000 € | 4.9% – 17.9% | 2 jours | Détails → |
| Carrefour Banque bank | ★ 4.1 | 500 € – 30 000 € | 6.5% – 19.9% | 4 jours | Détails → |
Comment utiliser ce comparateur
1. Vérifiez le TAEG
Le TAEG est l'indicateur de coût réel — il inclut tous les frais, assurances et charges.
2. Vérifiez l'agrément ACPR
N'empruntez qu'auprès de prêteurs agréés par l'ACPR pour votre protection.
3. Comparez le coût total
Ne regardez pas seulement la mensualité — comparez le montant total à rembourser.
4. Empruntez de manière responsable
N'empruntez que ce que vous pouvez rembourser confortablement pour éviter le surendettement.
Questions fréquentes
Comment comparer les crédits en France ? ▼
Comparez le TAEG (Taux Annuel Effectif Global), qui inclut tous les frais et charges. Utilisez notre tableau pour trier par TAEG, montant du prêt et rapidité de versement.
Les prêteurs sont-ils tous régulés par l'ACPR ? ▼
Oui, tous les prêteurs de notre comparateur sont enregistrés auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et conformes à la réglementation française.
Qu'est-ce que le TAEG ? ▼
Le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) représente le coût total annuel d'un crédit, incluant les intérêts, frais de dossier et assurances obligatoires. C'est l'indicateur légal pour comparer les offres de crédit.
Quels montants de crédit sont disponibles ? ▼
Les montants varient selon le prêteur, de 500 € à 75 000 €. Consultez les montants minimum et maximum dans notre tableau comparatif.
Emergency Financial Help
If you're experiencing financial difficulties, contact your local financial counseling service.
- South Africa: National Credit Regulator - 0860 627 627
- Romania: ANPC - 0213142200
- Colombia: Superintendencia Financiera - (571) 594 2222
- Poland: KNF - 22 262 5000
- Czech Republic: ČNB (Česká národní banka) - 224 411 111