Comparador de Préstamos Colombia 2026
Comparación lado a lado de 22 prestamistas en Colombia. Ordena por tasa efectiva anual, monto y velocidad de desembolso.
| Prestamista | Calificación | Monto | TEA | Desembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finteres direct lender | ★ 2.4 | $ 500.000 – $ 15.000.000 | 18% – 35% | Variable | Detalles → |
| CreditYes direct lender | ★ 2.3 | $ 300.000 – $ 5.000.000 | 22% – 38% | Variable | Detalles → |
| Lineru direct lender | ★ 2.3 | $ 500.000 – $ 10.000.000 | 19% – 29% | Variable | Detalles → |
| Fidea direct lender | ★ 2.3 | $ 300.000 – $ 10.000.000 | 20% – 40% | Variable | Detalles → |
| Cash2Go direct lender | ★ 2.3 | $ 200.000 – $ 10.000.000 | 23% – 39% | Variable | Detalles → |
| RapiCredit direct lender | ★ 2.2 | $ 100.000 – $ 2.000.000 | 30% – 55% | Variable | Detalles → |
| YaDinero direct lender | ★ 2.2 | $ 100.000 – $ 2.000.000 | 25% – 45% | Variable | Detalles → |
| Credy direct lender | ★ 2.2 | $ 200.000 – $ 5.000.000 | 25% – 50% | Variable | Detalles → |
| Crezu broker | ★ 2.2 | $ 100.000 – $ 20.000.000 | 20% – 55% | Variable | Detalles → |
| CrediLemon direct lender | ★ 2.2 | $ 200.000 – $ 5.000.000 | 24% – 42% | Variable | Detalles → |
| Zaimoo broker | ★ 2.2 | $ 100.000 – $ 20.000.000 | 20% – 55% | Variable | Detalles → |
| AskRobin direct lender | ★ 2.2 | $ 300.000 – $ 5.000.000 | 22% – 34% | Variable | Detalles → |
| Galilea direct lender | ★ 2.1 | $ 100.000 – $ 1.500.000 | 32% – 58% | Variable | Detalles → |
| FinMercado direct lender | ★ 2.1 | $ 200.000 – $ 3.000.000 | 28% – 48% | Variable | Detalles → |
| FinPug direct lender | ★ 2.1 | $ 100.000 – $ 2.000.000 | 30% – 60% | Variable | Detalles → |
| Creditify broker | ★ 2.1 | $ 200.000 – $ 10.000.000 | 25% – 53% | Variable | Detalles → |
| SolCredito direct lender | ★ 2.1 | $ 200.000 – $ 3.000.000 | 26% – 38% | Variable | Detalles → |
| Credito365 direct lender | ★ 2.0 | $ 100.000 – $ 1.500.000 | 32% – 58% | Variable | Detalles → |
| Binixo direct lender | ★ 2.0 | $ 100.000 – $ 1.000.000 | 35% – 61% | Variable | Detalles → |
| CreditNice direct lender | ★ 2.0 | $ 100.000 – $ 1.500.000 | 32% – 52% | Variable | Detalles → |
| Creditospanda direct lender | ★ 1.9 | $ 100.000 – $ 1.000.000 | 35% – 60% | Variable | Detalles → |
| WastiCredit direct lender | ★ 1.9 | $ 100.000 – $ 1.200.000 | 36% – 56% | Variable | Detalles → |
Cómo Usar Este Comparador
1. Revisa la tasa efectiva anual
La TEA es el indicador más confiable del costo real — incluye todos los cargos y comisiones.
2. Verifica la supervisión SFC
Solo solicita crédito con prestamistas vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
3. Compara el costo total
No te fijes solo en las cuotas — compara el monto total a pagar incluyendo intereses.
4. Pide prestado responsablemente
Solo solicita lo que puedas pagar cómodamente para evitar el sobreendeudamiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo comparo préstamos en Colombia? ▼
Compara la Tasa Efectiva Anual (TEA), que incluye todos los costos del crédito. Usa nuestra tabla para ordenar por tasa, monto y velocidad de desembolso.
¿Están los prestamistas vigilados por la SFC? ▼
Los prestamistas en nuestra comparación operan bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) o están registrados como entidades autorizadas para otorgar crédito según la normativa colombiana.
¿Qué es la tasa efectiva anual y por qué importa? ▼
La Tasa Efectiva Anual (TEA) es el costo real del crédito expresado como porcentaje anual. Incluye intereses, comisiones y seguros, permitiéndote comparar de forma justa entre diferentes prestamistas.
¿Qué montos de préstamo están disponibles en Colombia? ▼
Desde $100,000 COP hasta $10,000,000 COP según el prestamista. Los microcréditos van desde $100,000-$2,000,000 COP y los préstamos personales desde $500,000-$10,000,000 COP.
Emergency Financial Help
If you're experiencing financial difficulties, contact your local financial counseling service.
- South Africa: National Credit Regulator - 0860 627 627
- Romania: ANPC - 0213142200
- Colombia: Superintendencia Financiera - (571) 594 2222
- Poland: KNF - 22 262 5000
- Czech Republic: ČNB (Česká národní banka) - 224 411 111